日本ハウスホールディングス 長野支店
「日本一安心して任せてもらえる会社」という誠実さで「国産檜柱の使用量全国No.1」という圧倒的な実績。
家族の絆と団らんを深める豊かな空間構成をネオジャパネクス・スタイルで彩りました。 廊下などの無駄なスペースを極力排し、住まいのすみずみまで、有効に活用できるようにプランニングしました。1階はウッドデッキを囲むように各室を配慮し、自然の光や風が、住まいの中をたっぷりと行き交うように工夫しました。
| 参考価格(坪単価) | 本体工事77万円/坪~82万円/坪 |
|---|---|
| 施工エリア | 長野県一部 |
会社情報
| 会社名 | 日本ハウスホールディングス 長野支店 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県長野市西尾張部1029番地4SBC長野中央ハウジングパーク |
| 電話 | 026-251-0150 |
| FAX | 026-263-7444 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 火・水 |
| 対応可能工法 | 木造軸組構法 |
| アフターサービス(定期点検) | 初期保証35年or60年・定期点検(3.6.12ヶ月・1・2・5・10年) |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 成田和幸 |
| 建設業許可番号 | 国土交通大臣(特-6)第4959号 |
| 所属団体名 | 木住協・全国宅地建物取引業保証協会新潟本部 |
| 完成保証 | 瑕疵担保責任保証加入 |
| 瑕疵保証 | 瑕疵担保責任保証加入 |
| 施工実績 | 10万棟 |
| 従業員数 | 951名 (2025年4月30日付) |
| 会社設立年 | 1969/2/13 |
| 資本金 | 38億7,337万 |
| 売上高 | 349億8,000万円 (2025年4月期) |


