日本ハウスホールディングス 秋田支店
「日本一安心して任せてもらえる会社」という誠実さで「国産檜柱の使用量全国No.1」という圧倒的な実績。
国産檜にこだわる「日本一安心して任せられる会社」を目指す私たちは、広告費を品質に還元し、ご契約の半分以上を紹介が占める信頼を築いてきました。昭和47年開設の秋田支店は、地域に根差し累計1600棟の実績。営業や設計、全国最大級の業者会「日盛会」がチーム一丸となり、秋田県全域をサポートします。最新のAKT展示場も好評で、業界最多の点検体制により引渡し後の安心も万全。報恩感謝の心で、初めての家づくりの不安を確かな性能と人の絆で解消し、愛される住まいを創り続けます。
| 参考価格(坪単価) | 本体工事77万円/坪~82万円/坪 |
|---|---|
| 施工エリア | 秋田県 |
会社情報
| 会社名 | 日本ハウスホールディングス 秋田支店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒010-0964 秋田県秋田市八橋鯲沼町1−23 2F |
| 電話 | 018-862-8731 |
| FAX | 018-862-8733 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 火・水曜定休 |
| 対応可能工法 | 木造軸組構法 |
| アフターサービス(定期点検) | 初期保証35年or60年・定期点検(3.6.12ヶ月・1・2・5・10年) |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 成田和幸 |
| 建設業許可番号 | 国土交通大臣(特-6)第4959号 |
| 所属団体名 | 木住協・全国宅地建物取引業保証協会新潟本部 |
| 完成保証 | 瑕疵担保責任保証加入 |
| 瑕疵保証 | 瑕疵担保責任保証加入 |
| 施工実績 | 10万棟 |
| 従業員数 | 951名 (2025年4月30日付) |
| 会社設立年 | 1969/2/13 |
| 資本金 | 38億7,337万 |
| 売上高 | 349億8,000万円 (2025年4月期) |


