オープンハウス
「便利地、好立地。」 オープンハウスは創業25周年を迎える、総合不動産グループです。
創業25周年を迎えたオープンハウスグループは、東京23区を中心に主要都市で展開する総合不動産企業です。2013年の上場以来、年平均24.4%という高い成長率を維持し、2023年には売上高1兆円を突破しました。 最大の強みは、土地の仕入れから企画・設計、建築、販売までをグループ内で完結させる一気通貫の体制です。開発・建築を担う各社が連携することで、利便性の高い「好立地」でありながら、多くの人が手に届く「等身大」の住まいを実現。仲介から注文住宅まで、不動産会社ならではの総合力で理想の家づくりを提案しています。
| 参考価格(坪単価) | エリアにより異なります |
|---|
会社情報
| 会社名 | オープンハウス |
|---|---|
| 所在地 | 本社:渋谷区渋谷一丁目13番9号 |
| 電話 | 03-6263-9686 |
| FAX | 03-6263-9686 |
| 営業時間 | 10:00~21:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 対応可能工法 | 木造軸組構法 |
| アフターサービス(定期点検) | 定期点検あり、10年保証 |
| 代表者 | 代表取締役社長 鎌田和彦 |
| 所属団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)全国住宅産業協会、(一社)不動産流通経営協会 |
| 瑕疵保証 | 住宅瑕疵担保責任保険 |
| 従業員数 | 6,620名(2025年9月末時点) |
| 資格者 | 一級建築士 、二級建築士、一級建築施工管理技士、一級建築施工管理技士補 、二級建築施工管理技士、宅地建物取引士 |
| 会社設立年 | 2021/4/1 |
| 資本金 | 100百万 |
| 売上高 | 2025年9月期 13,364億円 |


